CDJ Faculty Research and Publication in 2023-2024
PDF: CDJ Faculty Research and Publication in 2023-2024
연번 | 게재일 | 연구자 | 게재 제목 | 게재지 / 출판사 |
1 | 2023 | Chulhee Lee | Effect of Changing Business Condition on Prenatal Health | Seoul Journal of Economics 2023, Vol. 36, No. 3 |
2 | Mar-23 | Hyejin Kim, Chulhee Lee | The immigrant wage gap and assimilation in Korea | Migration Studies, Volume 11, Issue 1, March 2023, Pages 103–122 |
3 | 2023 | Ilwoo Hwang | Policy experimentation with repeated elections | Games and Economic Behavior 142, (2023) 623–644 |
4 | 2023 | IlwooHwang, StefanKrasa | Leadership ability and agenda choice | Games andEconomicBehavior142, (2023) 179–192 |
5 | May-23 | Jihwan Do, Jung Hur, Sung‑Ha Hwang, Larry D. Qiu | Tariff diversity and FTA network | REVIEW OF WORLD ECONOMICS, (2023) Vol.159, pp.333-360 |
6 | 2023 | Jinwoo Kim | Strong Collusion-Proof Implementation | Korean Economic Review, 2023, 39, 241-256. |
7 | Jan-23 | Jongwoo Chung, Chulhee Lee | Technology, job characteristics, and retirementofagedworkers:evidencefrom automationandITadoptionoffirmsinKorea | Industrial and Corporate Change, Volume 32, Issue 4, August 2023, Pages 930–955 |
8 | Jul-24 | Stefanie Gerke, Gregory Gutin, Sung-Ha Hwang, Philip R. Neary | Public goods in networks with constraints on sharing | JOURNAL OF ECONOMIC THEORY, Vol.219, (2024) 105844 |
9 | Oct-24 | Sung-Ha Hwang, Suresh Naidu, Samuel Bowles | Social Conflict and the Evolution of Unequal Conventions | Oxford Academic / JOURNAL OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION, Vol. 22. pp 2261-2293 |
10 | Mar-23 | Sung-Ha Hwang, Youngwoo Koh | Election Contests with Endogenous Spending Constraints | Journal of Economic Theory and Econometrics, Vol. 34, No. 1, Mar. 2023, 26–43 |
11 | Jan-24 | Sung-Ha Hwang, Youngwoo Koh | Wars of attrition with spending constraints | INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC THEORY, (2024) Vol. 20 pp.227-242 |
12 | Nov-23 | Sung-Ha Hwang, Youngwoo Koh, Jingfeng Lu | Constrained contests with a continuum of battles | GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR, (2023) Vol.142 pp.992-1011 |
13 | Dec-23 | Wonki Cho | Platform Competition in Two-sided Markets and Welfare Implications | Journal of Economic Theory and Econometrics, Vol. 34, No.4, Dec. 2023, 50-85 |
14 | Feb-24 | Wonki Cho, Juan D. Moreno-Ternero | On reaching social consent | Journal of Mathematical Economics, 110 (2024) 102934 |
15 | Nov-23 | Wonki Cho, William Thomson | Strategy-proofness in private good economies with linear preferences: An impossibility result | Games and Economic Behavior, 142 (2023) 1012–1017 |
16 | 2024 | Yeon-Koo Che, Jiinwoo Kim, Fuhito Kojima, Christopher Ryan | “Near" Weighted Utilitarian Characterizations of Pareto Optima | Econometrica, 2024, 92, 141-165. |
17 | Jul-24 | Youngsub Chun, Hee-In Chang, Eunnyeong Heo, Yunji Her | "Economic and environmental impacts from the China-Korea power grid interconnection | The Electricity Journal 37-6 (2024), 107416 |
18 | Jul-24 | Youngsub Chun, Chang-Yong Han | The Shapley value in positional queueing problems | International Journal of Game Theory, (2024). https://doi.org/10.1007/s00182-024-00901-7 |
19 | Aug-24 | Youngsub Chun, Chang-Yong Han, Bawoo Kim | Demand operators and the Dutta-Kar rule for minimum cost spanning tree problems | Economic Theory 78-1 (2024), 101–124 |
20 | Oct-24 | Youngsub Chun, Changyong Han, Manipushpak Mitra, and Suresh Mutuswami | The on-line transfer rule for queueing with arrivals | Journal of Mathematical Economics 114 (2024), 103026 |
21 | 2023 | Youngsub Chun, Manipushpak Mitra, Suresh Mutuswami | Balanced VCG mechanisms for sequencing problems | Social Choice and Welfare 60 (2023), 35-40 |
22 | Jun-23 | Youngsub Chun, Rene van den Brink, Yukihiko Funaki, Zhengxing Zou | Balanced externalities and the proportional allocation of nonseparable contributions | European Journal of Operational Research 307 (2023), 975-983 |
23 | Sep-23 | 강창희, 박상곤 | 주 52시간 근로 상한제가 근로시간과 고용에 미친 영향 | 경제학연구, 2023, vol. 71, no. 4, pp.39-82 |
24 | Jun-24 | 이근 | What “Causes” Income Inequality? TechnologicalInnovationversusFinancialization | Asian Economic Papers, volume 24 number 1, 2024. |
25 | 2024 | 이지혜, 이철희 | 돌봄서비스 수요 추정을 위한 장래가구추계 | 한국인구학 제 47권 제1호 (2024년). pp. 73~108 |
26 | 2023 | 이철희 | 일자리 질이 결혼과 출산에 미치는 영향: 지역 제조업 고용 비율의 효과. | 한국경제연구, 2023, 41.2: 5-33. |
27 | 2023 | 이철희 | 1992년~2021년 한국 출생아 수 변화 요인 분해: 여성인구, 결혼, 자녀수별 유배우 출산율 변화의 효과 | 한국인구학 제46권 제3호 (2023년). pp. 79~110 |
28 | 2024 | 이철희, 민규량 | 노동시장 여건이 여성의 결혼과 출산에 미치는 영향 | 노동경제논집, 2024, vol.47, no.2, pp. 1-30 (30 pages) |
29 | 2024 | 주예진, 이철희 | 현금성 출산 지원정책의 한계 효과 평가 | 한국경제연구, 2024, 42.3: 35-70. |
30 | 2024 | 홍현우 | 사회적 기업에 대한 재정 지원의 효과는 지속되는가? : 사회성과인센티브 프로그램의 사례 | 사회적경제와 정책연구, 2024년 제14권 제2호 pp.51~82 |
31 | 2024 | 홍현우, 전훈철 | 취약계층 고용 활성화 방안에 대한 경제이론적 연구: 취약계층 근로자 고용성과 거래제도를 중심으로 | 경제학연구, 2024, vol. 72, no. 2, pp.33-67 |
32 | Feb-24 | 이근 | Innovation–Development Detours for Latecomers ManagingGlobal-LocalInterfacesintheDe-GlobalizationEra | Cambridge University Press |
33 | May-24 | 이철희 | 일할 사람이 사라진다: 새로 쓰는 대한민국 인구와 노동의 미래 | 위즈덤하우스 |
34 | - | 주병기 (공저: 김광수외 5명) | 애덤 스미스 경제학의 현대적 재조명 | 한국금융연구원, KIF Working Paper 2024-02 |
35 | Oct-23 | 주병기(공저: 김의영, 미우라 히로키, 홍현우, 이승철 외 8명) | 사회적 가치 패러다임 | 박영사 |
36 | 2023 | 주병기(공저: 김태완 외) | 한국사회 격차현상 진단과 대응전략 연구 | 경제인문사회연구회, 경제인문사회연구회 협동연구총서 23-56-01 |
37 | Jun-24 | 김세직 | A Model of Supply Chains with Monopolistic Competition | 연구보고서 |
38 | - | Biung-Ghi Ju (with Inkee Jang) | Priority, Solidarity, and Egalitarianism in the Capability Approach | CDJ Discussion Paper No.2024-01 |
39 | - | Biung-Ghi Ju (with Soojeong Jung, Hokyu Song, Kyubang Jo) | Revenue Sharing on Hierarchies | CDJ Discussion Paper No.2024-03 |
40 | - | Biung-Ghi Ju (with Wonki Cho) | Informational Efficiency and Decentralizability: An Integrated Approach | CDJ Discussion Paper No.2024-02 |
41 | - | Wonki Cho, Changwoo Park | The Local-global Equivalence on General Networks | Working paper |
42 | 2024 | Dongkyu Chang, Ilwoo Hwang, Stefan Krasa | Integrative Negotiation: An Economic Perspective | Working paper |
43 | Jul-24 | Jee Seon Jeon, Ilwoo Hwang | Them as Has, Gets: A Dynamic Model of Endogenous Proposal Power | Working paper |
댓글
댓글 쓰기